مسح ميداني: عدد نازحي القوش والقرى التابعة لها 1239عائلة

أربيل - KDP.info- أظهر مسح شامل لنازحي ناحية القوش والقرى التابعة لها أجرته منظمة هاريكار في دهوك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن هناك 1239عائلة نازحة، عدد أفرادها 6441 شخصا، بينهم 3229 طفلا أعمارهم دون 18 عاما، فيما كان 491 من ذوي الاحتياجات الخاصة.
واستمر المسح لمدة خمسة أيام من 8 صباحا إلى 4 عصرا، ونظمته منظمة هاريكار والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، كما ذكر المشرف عن الفريق الميداني كاوة عيدو الختاري.
أدناه مسح الشامل الذي قام به الفريق، والذي تلقى موقع kdp.info نسخة منه:-
القرية العائلات إفراد العائلة أطفال احتياجات خاصة
1- قصبة القوش 123 عائلة 643 266 95
2- مجمع بابيرة 150 عائلة 879 480 71
3- قرية ختارة 219 عائلة 1142 564 72
4- قرية سريجكا 151 عائلة 729 386 28
5- جراحية 96 عائلة 506 274 66
6- مجمع نصر 50 عائلة 250 150 24
7- كاني شرين 62 عائلة 342 181 19
8- قرية دوغاتا 122 عائلة 576 281 30
9- رونك و كر خوش 30 عائلة 140 96 15
10- مجمع شيخكا 35 عائلة 187 86 7
11– مسقلات 27 عائلة 98 40 6
12– مجمع نسرية 25 عائلة 142 88 14
13– قرية بوزان 36 عائلة 187 93 12
14– تربسبية 10 عائلة 69 35 1
15– قرية شرفية 14 عائلة 63 28 6
16– باندوايا 38 عائلة 190 96 12
17- بيبان 23 عائلة 120 55 5
18- جامبور 2 عائلة 12 4 1
19- بدرية 2عائلة 17 8 0
20- خوشابا و نفريى 24 عائلة 149 18 7
شيماء محمد




